﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExMateria, le blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog-cao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-cao.com</link>
	<description>le réseau de la CAO francophone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 13:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>AutoCAD 2014, les nouveautés</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2013/autocad/autocad-2014-les-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2013/autocad/autocad-2014-les-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[La ligne de commande a été améliorée pour permettre un accès plus rapide et plus efficace aux commandes et/ou variables système, nous dit Autodesk. Ce qui est certain, c'est qu'on note une évolution, la ligne de commande qui était censée être le parent pauvre des interfaces modernes au profit des barres d'outils, des menus contextuels et des palettes, revient sur le devant de la scène et se voit dotée de nouvelles fonctionnalités[...]<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2013/autocad/autocad-2014-les-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 millions de dollars, et puis après?</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/socialcam-autodesk-video-60-millions-de-dollars-puis-apres/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/socialcam-autodesk-video-60-millions-de-dollars-puis-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[socialcam]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[La technologie Socialcam permet de prendre une vidéo avec un Smartphone iPhone ou Android et de la partager instantanément sur les réseaux sociaux.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/socialcam-autodesk-video-60-millions-de-dollars-puis-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de AUGI France (AUGIfr)</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/lancement-augi-france-augifr-club-utilisateurs-logiciels-autodesk/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/lancement-augi-france-augifr-club-utilisateurs-logiciels-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[augi]]></category>
		<category><![CDATA[augifr]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[AUGI France (AUGIfr) est officiellement créée aujourd’hui jeudi 19 janvier 2012, à l’initiative de Yves Gravelin et Patrick Emin, sous l’égide de AUGI (Autodesk User Group International) et avec l’assistance de Shaun Bryant, Directeur du bureau international.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2012/generalites/lancement-augi-france-augifr-club-utilisateurs-logiciels-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaillez en 3D avec AutoCAD</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/travaillez-en-3d-avec-autocad/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/travaillez-en-3d-avec-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[scu]]></category>
		<category><![CDATA[solides]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La modélisation 3D, par opposition au dessin en 2D, permet de s'approcher au plus près de la réalité du monde qui nous entoure en reproduisant sur un écran d'ordinateur, qui est plat, par une série d'artifices, les objets du monde réel qui sont en 3D et perçus comme tels par la vision humaine binoculaire.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/travaillez-en-3d-avec-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumion 3D, recréez le monde</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/images-de-synthese/lumion-3d-architecture-images-synthese-animation/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/images-de-synthese/lumion-3d-architecture-images-synthese-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Lumion 3D va bien au-delà de la simple application de textures et d'éclairage sur un bâtiment. La puissance et les possibilités sont au rendez-vous sans toutefois rendre le rôle de l'opérateur extrêmement compliqué.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/images-de-synthese/lumion-3d-architecture-images-synthese-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les calques dans AutoCAD</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/tutoriaux/tutorial-calques-autocad/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/tutoriaux/tutorial-calques-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[calque]]></category>
		<category><![CDATA[calques]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Les calques sont l'équivalent des feuilles translucides utilisées pour le dessin sur papier, d'où le nom de "calque". Les calques constituent l'outil d'organisation principal et traditionnel dans un dessin. Utilisez les calques pour regrouper des données par fonction et pour leur appliquer un type de ligne, une couleur, etc. <br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/tutoriaux/tutorial-calques-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2012, les nouveautés</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-2012-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-2012-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[associatif]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Autodesk sort sa nouvelle version d'AutoCAD. Une périodicité annuelle qui oblige l'éditeur a innover parfois au détriment d'une réelle avancée pour les utilisateurs. Voyons ce que nous apporte cette nouvelle mouture.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-2012-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment signer numériquement un dessin AutoCAD</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/signature-numerique-digitale-autocad/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/signature-numerique-digitale-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[authentification]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Une signature numérique (digital signature en anglais), est une marque indélébile que vous apposez dans des documents informatiques. Un dessin AutoCAD signé n'est ni protégé contre la lecture ni contre les modifications.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/signature-numerique-digitale-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de référence multilingue de support AutoCAD</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-support-questions-answers-tips-tricks/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-support-questions-answers-tips-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[réponses]]></category>
		<category><![CDATA[shapado]]></category>
		<category><![CDATA[trucs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Je vous conseille de vous identifier sur le site de Questions/Réponses AutoCAD, soit par votre identifiant Google, Facebook, Yahoo ou OpenID, bien que l'inscription ne soit pas obligatoire, vous profiterez mieux des fonctionnalités.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2011/autocad/autocad-support-questions-answers-tips-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les secrets du dessinateur AutoCAD</title>
		<link>http://www.blog-cao.com/2010/autocad/secrets-dessinateur-autocad/</link>
		<comments>http://www.blog-cao.com/2010/autocad/secrets-dessinateur-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patriiick (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[dessinateur]]></category>
		<category><![CDATA[diver]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[pearson]]></category>
		<category><![CDATA[secret]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-cao.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Quels que soient son domaine d'activité, son expérience d'AutoCAD ou la version dont on dispose, cet ouvrage aidera à en exploiter les principales fonctionnalités, celles utilisées quotidiennement dans les bureaux d'études et les cabinets d'architectes pour dessiner et concevoir plans, cartes et schémas de construction sur ordinateur.<br /><div><img src="http://www.blog-cao.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0" /></div><div>Rating: 0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-cao.com/2010/autocad/secrets-dessinateur-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
